Bahnhofsfahrordnung Fy. Kleinzschattwitz
Gültig von 17.09.2026 00:00:00 bis 20.09.2026 00:00:00
	0.10	RE-D 16538			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16539		
	0.27	GAG 43212			6	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		GAG 42195		
0.52		EZ 55329			6	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		EZ 55330		
	1.06	DGS 67143			7	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		DGS 43247		
1.15		GAG 43267			7	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		GAG 42232		
	1.22	EZ 41454			8	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		GAG 42231		
2.36		DGS 42167			8	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		DGS 42166		
3.15		GAG 43571			9	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		GAG 41396		
	3.20	EZ 43122			7	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		GAG 41397		
3.35		GA 41459			6	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	GA 41458	GC 41372		
	3.41	DGS 69516			10	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		DGS 67142		
	4.03	GAG 42232			8	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		GAG 43267		
4.06		RE-D 16501			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16500		
4.41		DGS 42716			10	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	DGS 42717	DGS 42717		
	4.48	DGS 65126			8	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
	5.10	RE-D 16500			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16501		
5.14		DGS 67142			8	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		DGS 69516		
	5.25	IC 2254			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	IC 2253	IC 2253		
5.31		GC 41301			7	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	GC 41372	GAG 43266		
5.42		RE-D 16503			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16502		
	6.10	RE-D 16502			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16503		
	6.23	GAG 43266			9	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		GC 41301		
	6.30	ICE-A 1654			3	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		ICE-A 1657		
6.33		GB 42177			8	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	GB 43290	GB 43290		
6.42		RE-D 16505			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16504		
7.00		IC 2031			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	IC 2238	IC 2238		
7.06		S 37109			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		S 37114		
	7.10	RE-D 16504			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16505		
	7.23	IC 2238			3	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	IC 2031	IC 2031		
7.28		CNL 459			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	CNL 458	GAG 42196	Hinten	
	7.39	GAG 54592			9	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		GAG 54591		
7.42		RE-D 16507			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16506		
	7.52	S 37114			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		S 37109		
8.06		S 37113			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		S 37118		
	8.10	RE-D 16506			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16507		
	8.31	ICE-W 1652			4	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		ICE-W 1653		
8.33		EZ 43121			9	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		GAG 43572		
8.42		RE-D 16509			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16508		
	8.47	IC 2430			5	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	IC 2435	IC 2435		
	8.53	S 37118			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		S 37113		
9.00		IC 2233			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	IC 2158	IC 2158		
	9.10	RE-D 16508			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16509		
9.26		ICE-A 1553			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		ICE-A 1650		
	9.35	GB 43290			8	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	GB 42177	GB 42177		
9.42		RE-D 16511			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16510		
	9.47	GAG 41396			9	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		GAG 43571		
10.08		PbZ 87915			5	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	PbZ 87916	PbZ 87916		
	10.10	RE-D 16510			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16511		
	10.31	ICE-A 1650			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		ICE-A 1553		
10.33		DGS 65125			8	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		DGS 43248		
10.42		RE-D 16513			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16512		
	10.49	IC 2158			3	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	IC 2233	IC 2233		
11.00		IC 2043			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	IC 2246	IC 2246		
	11.04	GC 41372			7	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	GC 41301	GA 41459		
	11.10	RE-D 16512			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16513		
11.26		ICE-W 1555			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		ICE-W 1558		
11.42		RE-D 16515			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16514		
	12.10	RE-D 16514			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16515		
12.26		IC 2245			4	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	IC 2244	IC 2244		
	12.31	ICE-W 1558			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		ICE-W 1555		
12.42		RE-D 16517			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16516		
	13.10	RE-D 16516			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16517		
13.12		EZ 41581			9	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		EZ 41582		
13.26		ICE-A 1557			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		ICE-A 1556		
	13.31	IC 2246			3	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	IC 2043	IC 2043		
13.34		DGS 69515			7	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
13.42		RE-D 16519			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16518		
14.07		GAG 43211			9	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		GAG 42216		
	14.10	RE-D 16518			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16519		
	14.21	EZ 55330			8	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		EZ 55329		
	14.31	ICE-A 1556			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		ICE-A 1557		
14.42		RE-D 16521			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16520		
	14.49	IC 2244			4	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	IC 2245	IC 2245		
15.00		IC 2037			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	IC 2032	IC 2032		
	15.10	RE-D 16520			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16521		
15.26		ICE-W 1559			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		ICE-W 1554		
	15.29	GAG 43572			8	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		EZ 43121		
15.34		GAG 42217			9	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		CNL 458		
15.42		RE-D 16523			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16522		
	15.47	DGS 42166			7	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		DGS 42167		
	16.02	EZ 41582			9	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		EZ 41581		
	16.10	RE-D 16522			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16523		
16.14		GB 43291			8	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	GB 42176	GA 41458		
16.34		GAG 54591			7	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		GAG 54592		
	16.37	ICE-W 1554			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		ICE-W 1559		
16.42		RE-D 16525			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16524		
	16.49	IC 2032			3	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	IC 2037	IC 2037		
17.00		IC 2159			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	IC 2230	IC 2230		
17.06		S 37149			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		S 37152		
	17.10	RE-D 16524			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16525		
17.16		GC 41371			7	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	GC 41300	GC 41300		
	17.22	GAG 42216			9	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		GAG 43211		
17.26		ICE-A 1651			4	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		ICE-A 1552		
17.42		RE-D 16527			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16526		
	17.53	S 37152			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		S 37149		
18.06		S 37153			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		S 37156		
	18.10	RE-D 16526			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16527		
	18.26	PbZ 87916			5	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	PbZ 87915	PbZ 87915		
18.29		GAG 41397			9	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		EZ 43122		
	18.37	ICE-A 1552			4	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		ICE-A 1651		
18.42		RE-D 16529			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16528		
	18.53	S 37156			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		S 37153		
19.00		IC 2239			5	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	LPFT 78622	LPFT 78622		
	19.10	RE-D 16528			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16529		
19.15		GAG 42195			9	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		GAG 43212		
19.26		ICE-W 1653			4	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		ICE-W 1652		
	19.32	IC 2230			3	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	IC 2159	IC 2159		
19.42		RE-D 16531			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16530		
	20.10	RE-D 16530			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16531		
	20.23	DGS 43248			9	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		DGS 65125		
	20.39	GA 41458			6	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	GA 41459	GB 43291		
20.42		RE-D 16533			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16532		
	20.44	GAG 42196			6	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		CNL 459		
21.00		IC 2253			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	IC 2254	IC 2254		
	21.10	RE-D 16532			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16533		
21.19		DGS 43247			9	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		DGS 67143		
	21.25	LPFT 78622			5	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	IC 2239	IC 2239		
21.28		ICE-A 1655			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		LPFT 78624		
21.42		RE-D 16535			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16534		
	21.43	CNL 458			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	CNL 459	GAG 42217	Hinten	
	21.50	LPFT 78624			3	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		ICE-A 1655		
22.06		EZ 41453			6	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		GB 42176		
	22.10	RE-D 16534			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16535		
	22.19	GC 41300			7	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	GC 41371	GC 41371		
22.42		RE-D 16537			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16536		
23.00		IC 2435			5	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	IC 2430	IC 2430		
	23.10	RE-D 16536			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		RE-D 16537		
23.12		GAG 42231			7	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		EZ 41454		
23.22		ICE-A 1657			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		ICE-A 1654		
	23.30	GB 42176			8	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	GB 43291	EZ 41453		
23.42		RE-D 16539			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz		RE-D 16538		
	23.47	DGS 42717			9	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	DGS 42716	DGS 42716		
